Báo giá - kính cường lực
Bắc Ninh, ngày 01/03/2021
Loại kính | Giá gồm VAT | Các đặc tính |
Kính cường lực 5 | 198.000/m2 | Độ bền |
Kính cường lực 6 | 245.000/m2 | Độ chịu lực |
Kính cường lực 8 | 270.000/m2 | Độ chịu nhiệt |
Kính cường lực 10 | 345.000/m2 | Độ an toàn |
Kính cường lực 12 | 395.000/m2 | Độ xuyên sáng |
Kính cường lực 15 | 830.000/m 2 | Tạo sự sang trọng, tinh tế trong xây dựng |
Nguyên khổ | Loại ly |
Gương tráng bạc
(cao cấp kô phủ đồng)
|
Gương tráng bạc (cao cấp loại phủ đồng) | Gương tráng nhôm (Mạ nhôm chân không) |
1.524 x 2.134 | 3mm | 83.000 /m2 | ||
1.524 x 2.134 | 4mm | 102.000 /m2 | ||
1.524 x 2.134 | 5mm | 215.000/m2 | 195.000 /m2 | |
1.829 x 2.438 | 5mm | 215.000 /m2 | 195.000 /m2 | |
2.134 x 3.048 | 5mm | 215.000 /m2 | 195.000 /m2 | |
2.438 x 3.658 | 5mm | 245.000 /m2 | 225.000 /m2 |
Nhận gia công kính tôi, mài, khoan, khoét theo yêu cầu
Hỗ trợ vận chuyển trong nội thành TP Hà Nội, TP Bắc Ninh
Xin chân thành cảm ơn !!!